
Zengin ve dengeli yağ asit içeriği ile daha sağlıklı deri ve parlak tüylerin oluşumuna yardımcı olur.
| Ham Protein % | 35 % |
| Ham Yağ % | 14 % |
| Ham Selüloz % | 2,5 % |
| Ham Kül % | 7,5 % |
| Kalsiyum / Fosfor Ca/p | 1,2/1,0 Ca/p |
| Metabolik Enerji kkal/kg | 3750 – 3950 kkal/kg |
| Vitamin A IU/Kg | 18.000 IU/Kg |
| Vitamin D3 IU/Kg | 1.500 IU/Kg |
| Vitamin E mg/Kg | 200 mg/Kg |
| Vitamin C mg/Kg | 200 mg/Kg |
| Taurin mg/Kg | 2000 mg/Kg |
| Probiyotik (B. Amyloliquefaciens) /Kg | 7 x 10¹⁴ /Kg |
| L-Karnitin kg/mg | 300 kg/mg |
